2025-06-20
天津友信材料科技有限公司企业清洁生产审核信息公示
一、企业基本信息  | |||||||
企业名称  | 天津友信材料科技有限公司  | 法人代表  | 袁守新  | ||||
所在地  | 天津市静海区大邱庄镇ANBO.COM安博工业园ANBO.COM安博路2号  | 生产规模  | 93500t/a  | ||||
行业类别  | 危险废物治理  | 统一社会信用代码  | 91120223596130032T  | ||||
二、主要原辅材料及能源消耗情况(2024年)  | |||||||
原辅材料  | 名称  | 使用量(t/a)  | 能源  | 名称  | 使用量(t/a)  | ||
液碱  | 10.7515  | 水  | 32391  | ||||
普通废盐酸液  | 43977.59  | 电 (万kWh/a)  | 199.6545  | ||||
含锌废盐酸液  | 2280  | 天然气 (万m³)  | 296.7481  | ||||
锌灰  | 598.243  | /  | /  | ||||
氯酸钠  | 5.1025  | /  | /  | ||||
三、主要污染物排放和处置情况(2024年)  | |||||||
废气  | 主要排放口名称  | 主要污染物 名称  | 排放浓度 (mg/m3)  | 许可排放浓度 (mg/Nm3)  | 排放总量 (t/a)  | 许可排放量 (t/a)  | |
DA001  | 氯化氢  | 0.84515  | 30  | 0.034408  | 无总排放量限制  | ||
DA002  | 氮氧化物  | 67.667  | 300  | 5.543536  | 无总排放量限制  | ||
二氧化硫  | 7.611  | 50  | 0.762919  | 无总排放量限制  | |||
氯化氢  | 9.462  | 30  | 0.19784  | 无总排放量限制  | |||
颗粒物  | 6.475  | 20  | 0.262502  | 无总排放量限制  | |||
林格曼黑度  | <1  | 1  | 无排放总量  | 无总排放量限制  | |||
DA005  | 氯化氢  | 0.6925  | 30  | 0.248201  | 无总排放量限制  | ||
DA006  | 染料尘  | 5.15  | 18  | 0.297069  | 无总排放量限制  | ||
DA007  | 林格曼黑度  | <1  | 1  | 无排放总量  | 无总排放量限制  | ||
氮氧化物  | 14.5  | 50  | 0.133046  | 无总排放量限制  | |||
二氧化硫  | 1.5  | 20  | 0.009122  | 无总排放量限制  | |||
颗粒物  | 0.9  | 10  | 0.005439  | 无总排放量限制  | |||
废水  | 废水包括生活污水,送至ANBO.COM安博第一分公司污水处理站处理后回用,不外排。  | ||||||
固体废物  | 类别  | 名称  | 2024年产生量 (t/a)  | 处置情况  | |||
危险废物  | 滤布  | 1.548  | 委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置  | ||||
空喷漆瓶  | 0.00295  | 委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置  | |||||
废黄油盒  | 0.00175  | 委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置  | |||||
污泥  | 453.021  | 委托唐山鑫联环保科技有限公司处置  | |||||
污泥  | 400.89  | 委托天津诚天环境工程有限公司处置  | |||||
废碱渣  | 4.278  | 委托恩彻尔(天津)环保科技有限公司处置  | |||||
实验室无机废液  | 0.04335  | 委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置  | |||||
含酸沾染物  | 2.06945  | 委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置  | |||||
废15L铁桶  | 0.05335  | 委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置  | |||||
四、环境风险防范措施落实情况  | |||||||
应急预案  | 我司已按照相关要求编制完成了《突发环境事件应急预案》已在上级环境保护部门进行备案。备案文号《120223-2019-738-M》  | ||||||
其他风险防控措施  | 装置中间罐设置围堰,设置可燃气体报警、有害有害气体报警、压力容器报警。  | ||||||
厂区分区防渗,生产单元、化学品仓库等施行严格的防渗措施,装置区周边设置截水沟。  | |||||||
公司内部设置了环境管理部门,制定了《泄漏检测与修复管理制度》、《环境监测管理制度》、《环境管理台账记录制度》、《危险废物管理制度》、《污染防治设施管理制度》、《一般工业固体废物污染环境防治责任制度》等各项管理制度及环境风险防控措施,确保各污染源排放均可达到排放标准的要求。  | |||||||
信息公示单位:天津友信材料科技有限公司
2025年6月19日